シベリア鉄道 TRANS SIBERIAN RAILWAY #001 ウラジオストクからモスクワ
<ロシア号発着時間 in 2026>
updated 16FEB2026
下記時刻表は2026年2月のものです。
| 停車駅 | 到着時間 | 停車時間 | 出発時間 | ||
| 1日目 | ウラジオストク | Vladivostok | 23:18 | ||
| 2日目 | ウゴルナヤ | Ugolnaia | 23:59 | 5分 | 00:04 |
| ウスリスク | Ussuriisk | 01:23 | 27分 | 01:50 | |
| オゼルナヤ・パジ | Ozernaya Padij | 02:27 | 2分 | 02:29 | |
| シビルツェボ | Sibircevo | 03:01 | 3分 | 03:04 | |
| ムチナヤ | Muchnaia | 03:24 | 2分 | 03:26 | |
| スパスク・ダリヌイ | Spassk Dal’niy | 04:03 | 3分 | 04:06 | |
| シュマコフカ | Shmakovka | 05:03 | 2分 | 05:05 | |
| ルジノ | Rujino | 05:45 | 15分 | 06:00 | |
| プロハスコ | Prohasko | 06:18 | 1分 | 06:19 | |
| グルシェヴォエ | Grushevoe | 06:37 | 1分 | 06:38 | |
| ラゾ | Lazo | 06:47 | 1分 | 06:48 | |
| ダリニェリチェンスク | Dal’nercensk 1 | 07:01 | 5分 | 07:06 | |
| グベロヴォ | Guberovo | 07:36 | 2分 | 07:38 | |
| ルチェゴルスク | Luchegorsk | 08:06 | 3分 | 08:09 | |
| ビキン | Bikin | 08:48 | 4分 | 08:52 | |
| ヴャゼムスカヤ | Viazemskaia | 10:36 | 15分 | 10:51 | |
| ヴェリノ | Verino | 11:50 | 1分 | 11:51 | |
| ハバロフスク | Khabarovsk 1 | 13:14 | 1時間10分 | 14:24 | |
| イニ | Ini | 15:52 | 1分 | 15:53 | |
| ビロビジャン | Birobidzhan | 16:51 | 7分 | 16:58 | |
| ビラ | Bira | 17:36 | 2分 | 17:38 | |
| イズヴェストコヴィ・ザヴォト | Izvestkovy Zavod | 18:15 | 1分 | 18:16 | |
| チョプロエ・オゼロ | Teploe Ozero | 18:25 | 1分 | 18:26 | |
| ビラカン | Birakan | 18:41 | 1分 | 18:42 | |
| イズヴェストコヴァヤ | Izvestokovaya | 18:57 | 1分 | 18:58 | |
| オブルチエ | Obluche | 19:45 | 15分 | 20:00 | |
| クンドゥル・ハバロフスキー ※a | Kundur Khabarovski | 19:46 | 1分 | 19:47 | |
| アルハラ | Arhara | 21:06 | 2分 | 21:08 | |
| ブレーヤ | Bureia | 22:00 | 2分 | 22:02 | |
| ザヴィターヤ | Zavitaia | 22:44 | 2分 | 22:46 | |
| エカテリノスラフカ | Ekaterinoslavka | 23:26 | 2分 | 23:28 | |
| 3日目 | ベラゴルスク | Belogorsk | 00:48 | 37分 | 01:29 |
| スヴォボードヌイ | Svobodnyi | 02:17 | 5分 | 02:22 | |
| レジャナヤ | Ledianaia | 02:58 | 1分 | 02:59 | |
| シマノフスク | Shimanovsk | 03:42 | 2分 | 03:44 | |
| ウシュムン | Ushumun | 05:23 | 2分 | 05:25 | |
| ティグダ | Tygda | 06:02 | 3分 | 06:05 | |
| マグダガチ | Magdagachi | 07:18 | 15分 | 07:33 | |
| タルダン | Taldan | 09:06 | 1分 | 09:07 | |
| スコボロジノ | Skovorodino | 10:42 | 4分 | 10:46 | |
| ウルシャ | Urusha | 12:30 | 2分 | 12:32 | |
| エロフェイ・パブロヴィッチ | Erofey Pavlovich | 14:17 | 23分 | 14:40 | |
| アマザル | Amazar | 16:49 | 18分 | 17:07 | |
| マゴチャ | Mogocha | 18:42 | 15分 | 18:57 | |
| クセニエフスカヤ | Ksen’yevskaya | 20:58 | 2分 | 21:00 | |
| スベガ | Sbega | 21:49 | 1分 | 21:50 | |
| ジロヴォ | Zilovo | 23:15 | 2分 | 23:17 | |
| 4日目 | チェルインシェフスク・ザバイカル | Chernysgevsk Zavaikal | 00:42 | 30分 | 01:12 |
| クイェンガ | Kuenga | 02:15 | 2分 | 02:17 | |
| プリイスコヴァヤ | Priiskovaia | 02:56 | 2分 | 02:58 | |
| シルカ | Shilka-Passazhirskaya | 03:43 | 2分 | 03:45 | |
| ソルンツェヴァヤ | Solncevaya | 04:25 | 2分 | 04:27 | |
| カルィムスカヤ | karymskaia | 06:31 | 18分 | 06:49 | |
| チタ | Chita | 08:43 | 36分 | 09:19 | |
| ハラグン | Kharagun | 13:01 | 2分 | 13:03 | |
| フシェンガ | Hushenga | 13:27 | 2分 | 13:29 | |
| ヒローク | Hilok | 14:06 | 15分 | 14:21 | |
| バダ | Bada | 15:18 | 2分 | 15:20 | |
| ペトロフスキー・ザボド | Petrovskiy Zavod | 17:14 | 2分 | 17:16 | |
| ゴルホン | Gorhon | 17:05 | 2分 | 17:07 | |
| ザイクラエヴォ | Zaigraevo | 17:50 | 2分 | 17:52 | |
| ザウジンスキー | Zaudinskii | 18:32 | 1分 | 18:33 | |
| ウラン・ウデ | Ulan Ude | 18:48 | 27分 | 19:15 | |
| セレンガ | Selenga | 20:24 | 2分 | 20:26 | |
| チュムリュイ | Timuliui | 20:43 | 2分 | 20:45 | |
| ミソヴァヤ | Mysovaia | 21:45 | 2分 | 21:47 | |
| バイカルスク | Baikalsk | 23:47 | 2分 | 23:49 | |
| 5日目 | スリュジャンカ | Slidianka 1 | 00:35 | 2分 | 00:37 |
| イルクーツク-パス | Irkutsk Passajirskii | 03:06 | 40分 | 03:46 | |
| イルクーツク・ソルチロヴァチヌイ | Irkutsk Sirturiivchnyi | 04:00 | 2分 | 04:02 | |
| アンガルスク | Angarsk | 04:39 | 3分 | 04:42 | |
| ウソリユ・ジビルスコエ | Usolye-Sibirskoye | 05:07 | 2分 | 05:09 | |
| チェレムホヴォ | Cheremhovo | 06:03 | 2分 | 06:05 | |
| ザラリ | Zalari | 06:59 | 2分 | 07:01 | |
| ジマー | Zima | 07:57 | 22分 | 08:19 | |
| クイツン | Kuitun | 09:18 | 1分 | 09:19 | |
| トゥルン | Tulun | 10:27 | 2分 | 10:29 | |
| ニジネウジンスク | Nizhneudinsk | 12:07 | 13分 | 12:20 | |
| タイシェト | Taishet | 14:54 | 3分 | 14:57 | |
| ユルトイ | Iurty | 15:22 | 2分 | 15:24 | |
| レショティ | Reshoty | 14:57 | 1分 | 14:58 | |
| インガシュスカヤ | Ingashskaia | 15:40 | 1分 | 15:41 | |
| イランスカヤ | Ilanskaia | 16:13 | 17分 | 16:30 | |
| カンスク・エニセイスキー | Kansk-Yeniseyskiy | 17:00 | 2分 | 17:02 | |
| ザオジョルナヤ | Zaozernaya | 18:10 | 1分 | 18:11 | |
| ウヤル | Uiar | 18:48 | 1分 | 18:49 | |
| クラスノヤルスク | Krasnoyarsk | 20:47 | 39分 | 21:26 | |
| 6日目 | アチンスク | Achinsk 1 | 00:13 | 2分 | 00:15 |
| ボゴトル | Bogotol | 01:15 | 2分 | 01:17 | |
| チャジュンスキー | Tiajinski | 02:14 | 2分 | 02:16 | |
| マリインスク | Marinsk | 03:06 | 34分 | 03:40 | |
| アンジェルスカヤ | Anjerskaia | 05:19 | 2分 | 05:21 | |
| タイガ | Taiga | 05:49 | 3分 | 05:52 | |
| ユルガ | Iurga 1 | 06:57 | 2分 | 06:59 | |
| ボロトナヤ | Bolotnaia | 07:28 | 2分 | 07:30 | |
| モシコヴォ | Moshkovo | 08:34 | 2分 | 08:36 | |
| ノボシビルスク | Novosibirsk GI | 09:31 | 1時間 | 10:31 | |
| バラビンスク | Barabinsk | 14:01 | 30分 | 14:31 | |
| オゼロ・カラチンスキー | Ozero Karachinskiy | 15:28 | 3分 | 15:30 | |
| チャヌイ | Chany | 15:43 | 2分 | 15:45 | |
| タタルスカヤ | Tatarskaya | 16:22 | 2分 | 16:24 | |
| オムスク | Omsk-Pass | 17:10 | 16分 | 17:26 | |
| ナジヴァエフスク | Nazyvaevsk | 19:15 | 2分 | 19:17 | |
| イシム | Ishim | 19:52 | 15分 | 20:07 | |
| ザヴォドコフスカヤ | Zavodoukovskaia | 22:19 | 2分 | 22:21 | |
| ラルトロフスク | Lalutorovsk | 22:42 | 2分 | 22:44 | |
| チュメニ | Tiumen | 23:42 | 28分 | 00:10 | |
| 7日目 | エカテリンブルグ | Yekaterinburg | 04:51 | 41分 | 05:32 |
| クングル | Kungur | 09:58 | 2分 | 10:00 | |
| ペルミ | Perm | 11:20 | 24分 | 11:44 | |
| ヴェレシャギノ | Verescagino | 13:40 | 2分 | 13:42 | |
| バレジノ | Balezino | 14:34 | 28分 | 15:02 | |
| グラゾフ | Glazov | 15:27 | 2分 | 15:29 | |
| キーロフ | Kirov | 17:21 | 25分 | 17:46 | |
| コテリニチ | Kotel’nich | 19:04 | 2分 | 19:06 | |
| スヴェチャ | Svecha | 19:53 | 1分 | 19:54 | |
| シャバリノ | Shabalino | 20:16 | 1分 | 20:17 | |
| ゴストフスカヤ | Gostovskaya | 20:37 | 1分 | 20:38 | |
| スプロチヴニ | Suprotivnye | 20:54 | 1分 | 20:55 | |
| ポナジレヴォ | Ponazyrevo | 21:06 | 1分 | 21:07 | |
| ヤクシェンガ | Iakshanga | 21:30 | 1分 | 21:31 | |
| シャリア | Sharia | 21:52 | 14分 | 22:06 | |
| マントゥロヴ | Manturovo | 22:52 | 1分 | 22:53 | |
| ブラントフカ | Brantovka | 23:14 | 1分 | 23:15 | |
| ニエヤ | Neia | 23:37 | 1分 | 23:38 | |
| ニコロ・ポロマ | Nikolo-Poloma | 00:01 | 1分 | 00:02 | |
| 8日目 | アントロポヴォ | Antropovo | 00:24 | 1分 | 00:25 |
| ガリチ | Galich | 01:02 | 31分 | 01:33 | |
| スジスラヴリ | Sudislavl | 02:54 | 2分 | 02:56 | |
| コストロマ・ノーヴァヤ | Kostroma-Novaya | 03:47 | 45分 | 04:32 | |
| ネレフタ | Nerehta | 05:20 | 13分 | 05:33 | |
| ヤロスラヴリ | Yaroslavl | 06:35 | 9分 | 06:44 | |
| ロストフ・ヤロスラヴリスキー | Rostov Yaroslavskij | 07:53 | 1分 | 07:54 | |
| アレクサンドロフ | Aleksandrov | 09:21 | 2分 | 09:23 | |
| モスクワ/ヤロスラヴリ | Moskva Yaroslavskiy | 11:13 |
一等車
- ベッド2台(ベッド幅 70cm)
- 客室のドアは、カードキーで施錠可
- TV、ソケット(220V)有り
- 出入管理システム
- シーツ/洗面キット
二等車
- 2段ベッド2対(4人部屋)
- 客室のドアは、カードキーで施錠可
三等車
- 一車輛すべてがオープンスペース
- 2段式ベッド
- 総ベッド数 54
食堂車、シャワー室(共同使用)があります。
