極東の二大都市を結ぶ夜行列車です。空を飛べば約1時間半の距離ですが、夜行列車では12時間ほどの旅。ひと晩の『シベリア鉄道の旅』はそこそこの人気です。シャワー室のついている『デラックスキャビン』の車輛は1車輛(6室)のみ。
北行き ウラジオストク/VLADIVOSTOK ➡ ハバロフスク/KHABAROVSK 12時間29分
DATE | 停車駅 | 到着時間 | 出発時間 |
1 | ウラジオストク | 始発 | 20:57 |
ウゴルナヤ | 21:38 | 21:41 | |
ウスリスク | 23:02 | 23:07 | |
2 | シビルツェボ | 00:14 | 00:16 |
スパスク・ダリヌイ | 01:09 | 01:11 | |
ルジノ | 02:55 | 03:10 | |
ダリニェリチェンスク | 03:57 | 03:59 | |
ビキン | 05:35 | 05:37 | |
ウラジェムスカイア | 07:09 | 07:11 | |
ハバロフスク | 09:26 | 終着駅 |
南行き ハバロフスク/KHABAROVSK ➡ ウラジオストク/ VLADIVOSTOK 11時間42分
DATE | 停車駅 | 到着時間 | 出発時間 |
1 | ハバロフスク | 始発 | 20:45 |
ウラジェムスカイア | 22:35 | 22:37 | |
2 | ビキン | 00:09 | 00:11 |
ダリニェリチェンスク | 01:47 | 01:49 | |
ルジノ | 02:33 | 02:48 | |
スパスク・ダリヌイ | 04:19 | 04:21 | |
シビルツェボ | 05:11 | 05:13 | |
ウスリスク | 06:21 | 06:26 | |
ウゴルナヤ | 07:46 | 07:49 | |
ウラジオストク | 08:27 | 終着駅 |
updated 25MAR2022