シベリア鉄道 TRANS SIBERIAN RAILWAY #001 #002
<ロシア号発着時間 in 2022>
updated 30JAN2022
下記時刻表は2022年2月のものです。2021年の時刻表に比べると停車駅が70近く多くなっています。以前は通過駅だったところに停車するのはコロナ・パンデミックが収束するまでの一時的なものだと思われます。今後とも大幅な変更がある可能性がありますので、できるだけ最新情報を発信できるように心掛けます。
停車駅 | 到着時間 | 停車時間 | 出発時間 | ||
1日目 | ウラジオストク | Vladivostok | 23:18 | ||
2日目 | ウゴルナヤ | Ugolnaia | 23:59 | 5分 | 00:04 |
ウスリスク | Ussuriisk | 01:23 | 27分 | 01:50 | |
オゼルナヤ・パジ | Ozernaya Padij | 02:27 | 2分 | 02:29 | |
シビルツェボ | Sibircevo | 03:02 | 2分 | 03:04 | |
ムチナヤ | Muchnaia | 03:24 | 2分 | 03:36 | |
スパスク・ダリヌイ | Spassk Dal’niy | 04:03 | 3分 | 04:05 | |
シュマコフカ | Shmakovka | 05:01 | 2分 | 05:03 | |
ルジノ | Rujino | 05:45 | 15分 | 06:00 | |
ダリニェリチェンスク | Dal’nercensk 1 | 07:01 | 5分 | 07:06 | |
グベロヴォ | Guberovo | 07:37 | 2分 | 07:39 | |
ルチェゴルスク | Luchegorsk | 08:06 | 2分 | 08:08 | |
ビキン | Bikin | 08:48 | 3分 | 08:51 | |
ヴャゼムスカヤ | Viazemskaia | 10:35 | 15分 | 10:50 | |
ヴェリノ | Verino | 11:48 | 1分 | 11:49 | |
ハバロフスク | Khabarovsk 1 | 13:15 | 1時間10分 | 14:25 | |
イニ | Ini | 15:55 | 1分 | 15:56 | |
ビロビジャン | Birobidzhan | 16:55 | 7分 | 16:57 | |
ビラ | Bira | 17:35 | 1分 | 17:36 | |
イズヴェストコヴィ・ザヴォト | Izvestkovy Zavod | 18:15 | 1分 | 18:16 | |
チョプロエ・オゼロ | Teploe Ozero | 18:25 | 1分 | 18:26 | |
ビラカン | Birakan | 18:41 | 1分 | 18:42 | |
イズヴェストコヴァヤ | Izvestokovaya | 18:57 | 1分 | 18:58 | |
オブルチエ | Obluche | 19:45 | 15分 | 20:00 | |
クンドゥル・ハバロフスキー ※a | Kundur Khabarovski | 19:46 | 1分 | 19:47 | |
アルハラ | Arhara | 21:06 | 2分 | 21:08 | |
ブレーヤ | Bureia | 22:00 | 2分 | 22:02 | |
ザヴィターヤ | Zavitaia | 22:45 | 2分 | 22:47 | |
エカテリノスラフカ | Ekaterinoslavka | 23:27 | 2分 | 23:29 | |
3日目 | ベラゴルスク | Belogorsk | 00:50 | 37分 | 01:27 |
スヴォボードヌイ | Svobodnyi | 02:18 | 5分 | 02:23 | |
レジャナヤ | Ledianaia | 02:58 | 1分 | 02:59 | |
シマノフスク | Shimanovsk | 03:41 | 2分 | 03:43 | |
ウシュムン | Ushumun | 05:24 | 2分 | 05:26 | |
ティグダ | Tygda | 06:05 | 3分 | 06:08 | |
マグダガチ | Magdagachi | 07:18 | 15分 | 07:33 | |
タルダン | Taldan | 09:05 | 1分 | 09:06 | |
スコボロジノ | Skovorodino | 10:39 | 4分 | 10:43 | |
ウルシャ | Urusha | 12:30 | 2分 | 12:32 | |
エロフェイ・パブロヴィッチ | Erofey Pavlovich | 14:17 | 21分 | 14:38 | |
アマザル | Amazar | 16:23 | 18分 | 16:41 | |
マゴチャ | Mogocha | 18:18 | 15分 | 18:33 | |
クセニエフスカヤ | Ksen’yevskaya | 20:40 | 2分 | 20:42 | |
スベガ | Sbega | 21:35 | 1分 | 21:36 | |
ジロヴォ | Zilovo | 23:07 | 2分 | 23:09 | |
4日目 | チェルインシェフスク・ザバイカル | Chernysgevsk Zavaikal | 00:36 | 30分 | 01:06 |
クイェンガ | Kuenga | 02:11 | 2分 | 02:13 | |
プリイスコヴァヤ | Priiskovaia | 02:53 | 2分 | 02:55 | |
シルカ | Shilka-Passazhirskaya | 03:39 | 2分 | 03:41 | |
ソルンツェヴァヤ | Solncevaya | 04:21 | 2分 | 04:23 | |
カルィムスカヤ | karymskaia | 06:29 | 18分 | 06:47 | |
チタ | Chita | 08:42 | 36分 | 09:18 | |
ハラグン | Kharagun | 13:01 | 2分 | 13:03 | |
フシェンガ | Hushenga | 13:24 | 2分 | 13:26 | |
ヒローク | Hilok | 14:03 | 15分 | 14:18 | |
バダ | Bada | 15:18 | 2分 | 15:20 | |
ペトロフスキー・ザボド | Petrovskiy Zavod | 17:08 | 2分 | 17:10 | |
ゴルホン | Gorhon | 16:49 | 2分 | 16:51 | |
ザイクラエヴォ | Zaigraevo | 17:39 | 2分 | 17:41 | |
ザウジンスキー | Zaudinskii | 18:26 | 1分 | 18:27 | |
ウラン・ウデ | Ulan Ude | 18:42 | 27分 | 19:09 | |
セレンガ | Selenga | 20:21 | 2分 | 20:23 | |
チュムリュイ | Timuliui | 20:40 | 2分 | 20:42 | |
ミソヴァヤ | Mysovaia | 21:42 | 2分 | 21:44 | |
バイカルスク | Baikalsk | 23:45 | 2分 | 23:47 | |
5日目 | スリュジャンカ | Slidianka 1 | 00:33 | 2分 | 00:35 |
イルクーツク-パス | Irkutsk Passajirskii | 03:14 | 40分 | 03:54 | |
イルクーツク・ソルチロヴァチヌイ | Irkutsk Sirturiivchnyi | 04:08 | 2分 | 04:10 | |
アンガルスク | Angarsk | 04:46 | 3分 | 04:49 | |
ウソリユ・ジビルスコエ | Usolye-Sibirskoye | 05:14 | 2分 | 05:16 | |
チェレムホヴォ | Cheremhovo | 06:10 | 2分 | 06:12 | |
ザラリ | Zalari | 07:03 | 2分 | 07:05 | |
ジマー | Zima | 07:57 | 22分 | 08:19 | |
クイツン | Kuitun | 09:18 | 1分 | 09:19 | |
トゥルン | Tulun | 10:27 | 2分 | 10:29 | |
ニジネウジンスク | Nizhneudinsk | 12:07 | 13分 | 12:20 | |
タイシェト | Taishet | 14:54 | 3分 | 14:57 | |
ユルトイ | Iurty | 15:22 | 2分 | 15:24 | |
レショティ | Reshoty | 14:57 | 1分 | 14:58 | |
インガシュスカヤ | Ingashskaia | 15:38 | 1分 | 15:39 | |
イランスカヤ | Ilanskaia | 16:08 | 17分 | 16:25 | |
カンスク・エニセイスキー | Kansk-Yeniseyskiy | 16:54 | 4分 | 16:58 | |
ザオジョルナヤ | Zaozernaya | 18:09 | 1分 | 18:10 | |
ウヤル | Uiar | 18:47 | 1分 | 18:48 | |
クラスノヤルスク | Krasnoyarsk | 20:47 | 39分 | 21:26 | |
6日目 | アチンスク | Achinsk 1 | 00:12 | 2分 | 00:14 |
ボゴトル | Bogotol | 01:12 | 2分 | 01:14 | |
チャジュンスキー | Tiajinski | 02:13 | 2分 | 02:15 | |
マリインスク | Marinsk | 03:06 | 34分 | 03:40 | |
アンジェルスカヤ | Anjerskaia | 05:19 | 2分 | 05:21 | |
タイガ | Taiga | 05:49 | 3分 | 05:52 | |
ユルガ | Iurga 1 | 06:56 | 2分 | 06:58 | |
ボロトナヤ | Bolotnaia | 07:26 | 2分 | 07:28 | |
モシコヴォ | Moshkovo | 08:39 | 2分 | 08:41 | |
ノボシビルスク | Novosibirsk GI | 09:30 | 1時間 | 10:30 | |
バラビンスク | Barabinsk | 14:02 | 30分 | 14:32 | |
オゼロ・カラチンスキー | Ozero Karachinskiy | 15:29 | 3分 | 15:32 | |
チャヌイ | Chany | 15:44 | 2分 | 15:46 | |
タタルスカヤ | Tatarskaya | 16:22 | 2分 | 16:24 | |
オムスク | Omsk-Pass | 17:10 | 16分 | 17:26 | |
ナジヴァエフスク | Nazyvaevsk | 19:15 | 2分 | 19:17 | |
イシム | Ishim | 19:47 | 3分 | 19:50 | |
チュメニ | Tiumen | 23:15 | 20分 | 23:35 | |
7日目 | エカテリンブルグ | Yekaterinburg | 04:23 | 28分 | 04:51 |
クングル | Kungur | 09:44 | 1分 | 09:45 | |
ペルミ | Perm | 11:16 | 28分 | 11:44 | |
ヴェレシャギノ | Verescagino | 13:42 | 2分 | 13:44 | |
バレジノ | Balezino | 14:31 | 28分 | 14:59 | |
グラゾフ | Glazov | 15:26 | 2分 | 15:28 | |
キーロフ | Kirov | 17:17 | 31分 | 17:48 | |
コテリニチ | Kotel’nich | 19:04 | 2分 | 19:06 | |
スヴェチャ | Svecha | 19:53 | 1分 | 19:54 | |
シャバリノ | Shabalino | 20:15 | 1分 | 20:16 | |
ゴストフスカヤ | Gostovskaya | 20:36 | 1分 | 20:37 | |
スプロチヴニ | Suprotivnye | 20:53 | 1分 | 20:54 | |
ポナジレヴォ | Ponazyrevo | 21:07 | 1分 | 21:08 | |
ヤクシェンガ | Iakshanga | 21:31 | 1分 | 21:32 | |
シャリア | Sharia | 21:53 | 14分 | 22:07 | |
マントゥロヴ | Manturovo | 22:47 | 1分 | 22:48 | |
ブラントフカ | Brantovka | 23:09 | 1分 | 23:10 | |
ニエヤ | Neia | 23:32 | 1分 | 23:33 | |
ニコロ・ポロマ | Nikolo-Poloma | 23:56 | 1分 | 23:57 | |
8日目 | アントロポヴォ | Antropovo | 00:20 | 1分 | 00:21 |
ガリチ | Galich | 00:57 | 36分 | 01:33 | |
スジスラヴリ | Sudislavl | 02:53 | 2分 | 02:55 | |
コストロマ・ノーヴァヤ | Kostroma-Novaya | 03:47 | 45分 | 04:32 | |
ネレフタ | Nerehta | 05:20 | 13分 | 05:33 | |
ヤロスラヴリ | Yaroslavl | 06:35 | 9分 | 06:44 | |
ロストフ・ヤロスラヴリスキー | Rostov Yaroslavskij | 07:53 | 1分 | 07:54 | |
アレクサンドロフ | Aleksandrov | 09:21 | 2分 | 09:23 | |
モスクワ/ヤロスラヴリ | Moskva Yaroslavskiy | 11:13 |
食堂車、シャワー室(共同使用)があります。