外国為替相場情報 TRIAL

通貨TTS
USD / 米ドル116.01 円
EUR / 欧州ユーロ133.11 円
GBP / 英ポンド160.46 円

2022年2月4日(金曜日)現在
三菱UFJ銀行

 USD / 米ドルEUR / 欧州ユーロGBP / 英ポンド
2月01日116.16 円130.71 円158.69 円
2月02日115.71 円130.79 円159.15 円
2月03日115.46 円130.78 円159.20 円
2月04日115.XX 円130.XX 円159.XX 円
 USD / 米ドルEUR / 欧州ユーロGBP / 英ポンド
1月04日116.44 円131.99 円159.53 円
1月05日117.21 円132.60 円161.33 円
1月06日117.05 円132.72 円161.25 円
1月07日116.98 円132.43 円160.91 円
1月11日116.34 円132.20 円160.63 円
1月12日116.34 円132.69 円161.29 円
1月13日115.65 円132.64 円161.15 円
1月14日115.11 円132.25 円160.48 円
1月17日115.34 円131.95 円160.35 円
1月18日115.56 円132.29 円160.42 円
1月19日115.72 円131.41 円159.92 円
1月20日115.31 円131.26 円159.74 円
1月21日114.84 円130.18 円158.70 円
1月24日114.86 円130.63 円158.33 円
1月25日115.01 円130.56 円157.70 円
1月26日114.84 円130.15 円157.82 円
1月27日115.64 円130.26 円158.20 円
1月28日116.46 円130.18 円158.60 円
1月31日116.44 円130.16 円158.72 円
  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
1月04日 116.44 円 131.99 円 159.53 円
1月05日 117.21 円 132.60 円 161.33 円
1月06日 117.05 円 132.72 円 161.25 円
1月07日 116.98 円 132.43 円 160.91 円
1月11日 116.34 円 132.20 円 160.63 円
1月12日 116.34 円 132.69 円 161.29 円
1月13日 115.65 円 132.64 円 161.15 円
1月14日 115.11 円 132.25 円 160.48 円
1月17日 115.34 円 131.95 円 160.35 円
1月18日 115.56 円 132.29 円 160.42 円
1月19日 115.72 円 131.41 円 159.92 円
1月20日 115.31 円 131.26 円 159.74 円
1月21日 114.84 円 130.18 円 158.70 円
1月24日 114.86 円 130.63 円 158.33 円
1月25日 115.01 円 130.56 円 157.70 円
1月26日 114.84 円 130.15 円 157.82 円
1月27日 115.64 円 130.26 円 158.20 円
1月28日 116.46 円 130.18 円 158.60 円
1月31日 116.44 円 130.16 円 158.72 円
  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
12月01日 114.26 円 129.79 円 154.62 円
12月02日 113.98 円 129.36 円 154.03 円
12月03日 114.10 円 129.33 円 154.38 円
12月06日 114.08 円 129.20 円 153.66 円
12月07日 114.50 円 129.52 円 154.50 円
12月08日 114.57 円 129.89 円 154.36 円
12月09日 114.82 円 130.54 円 154.27 円
12月10日 114.47 129.62 円 153.96 円
12月13日 114.56 円 129.91 円 154.55 円
12月14日 114.68 円 129.65 円 154.11 円
12月15日 114.80 円 129.73 円 154.59 円
12月16日 115.21 円 130.34 円 155.41 円
12月17日 114.87 円 130.51 円 155.72 円
12月20日 114.62 円 129.30 円 154.40 円
12月21日 114.67 円 129.64 円 154.00 円
12月22日 115.18 円 130.30 円 155.41 円
12月23日 115.23 円 130.96 円 156.62 円
12月24日 115.50 円 131.14 円 157.66 円
12月27日 115.42 円 130.94 円 157.22 円
12月28日 115.95 円 131.74 円 158.47 円
12月29日 115.89 円 131.42 円 158.34 円
12月30日 116.20 円 132.01 円 159.24 円
  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
11月01日 115.09 円 133.31 円 159.90 円
11月02日 115.11 円 133.83 円 159.75 円
11月04日 115.14 円 134.03 円 160.14 円
11月05日 114.78 円 132.92 円 157.55 円
11月08日 114.62 円 132.83 円 157.19 円
11月02日 115.11 円 133.83 円 159.75 円
11月04日 115.14 円 134.03 円 160.14 円
11月09日 114.27 円 132.67 円 157.54 円
11月10日 113.86 円 132.33 円 156.97 円
11月11日 114.96 円 132.33 円 156.77 円
11月12日 115.25 円 132.26 円 156.70 円
11月15日  115.00 円 132.00 円 156.99 円
11月16日 115.21 円 131.44 円 157.21 円
11月17日 115.87 円 131.53 円 158.18 円
11月19日 115.36 円  131.49 円  158.33 円
11月22日 115.10 円 130.17 円  157.36 円 
11月24日 116.21 円  131.04 円 158.15 円 
11月25日  116.33 円  130.78 円  157.90 円
11月26日  115.93 円  130.41 円 156.96 円 
11月29日 114.77 円  129.92 円  155.70 円
11月30日 114.77 円  129.91 円 155.56 円
  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
10月29日 114.67 円 134.27 円 160.80 円
10月28日 114.87 円 133.46 円 160.31 円
10月27日 115.12 円 133.86 円 161.10 円
10月26日 114.83 円 133.55 円 160.62 円
10月25日 114.72 円 133.97 円 160.62 円
10月22日 115.03 円 134.00 円 161.17 円
10月21日 115.28 円 134.69 円 161.97 円
10月20日 115.68 円 134.92 円 162.19 円
10月19日 115.20 円 134.19 円 160.98 円
10月18日 115.27 円 133.86 円 161.04 円
10月15日 114.89 円 133.56 円 159.77 円
10月14日 114.39 円 133.02 円 158.96 円
10月13日 114.49 円 132.50 円 158.26 円
10月12日 114.50 円 132.62 円 158.20 円
10月11日 113.30 円 131.50 円 157.17 円
10月08日 112.73 円 130.65 円 156.15 円
10月07日 112.40 円 130.28 円 155.43 円
10月06日 112.63 円 130.95 円 156.13 円
10月05日 111.91 円 130.30 円 154.82 円
10月04日 111.99 円 130.29 円 154.52 円
10月01日 112.43 円 130.38 円 153.92 円

  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
9月30日 112.92 円 131.36 円 154.43 円
9月29日 112.65 円 131.91 円 155.15 円
9月28日 112.04 円 131.26 円 156.07 円
9月27日 111.75 円 131.30 円 155.46 円
9月24日 111.41 円 131.19 円 155.67 円
9月22日 110.22 円 129.46 円 153.13 円
9月21日 110.57 円 129.98 円 153.58 円
9月17日 110.81 円 130.61 円 155.38 円
9月16日 110.41 円 130.78 円 155.47 円
9月15日 110.65 円 130.97 円 155.39 円
9月14日 111.05 円 131.45 円 156.29 円
9月13日 110.98 円 131.33 円 156.16 円
9月10日 110.78 円 131.31 円 155.95 円
9月09日 111.23 円 131.78 円 155.67 円
9月08日 111.27 円 132.13 円 156.03 円
9月07日 110.78 円 131.92 円 156.01 円
9月06日 111.83 円 131.93 円 156.13 円
9月03日 111.94 円 132.10 円 156.18 円
9月02日 111.00 円 131.80 円 155.55 円
9月01日 111.19 円 131.54 円 155.33 円
  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
8月31日 110.90 円 131.19 円 155.27 円
8月30日 110.74 円 131.02 円 155.00 円
8月27日 111.00 円 130.66 円 154.47 円
8月26日 111.07 円 131.01 円 155.51 円
8月25日 110.86 円 130.50 円 154.74 円
8月24日 110.77 円 130.39 円 154.63 円
8月23日 110.85 円 130.05 円 153.88 円
8月20日 110.89 円 129.88 円 153.90 円
8月19日 110.99 円 130.08 円 155.06 円
8月18日 110.55 円 129.77 円 154.55 円
8月17日 110.23 円 130.09 円 155.13 円
8月16日 110.51 円 130.65 円 155.74 円
8月13日 111.46 円 131.10 円 156.55 円
8月12日 111.37 円 131.06 円 157.11 円
8月11日 111.69 円 131.18 円 157.04 円
8月10日 111.36 円 131.03 円 156.85 円
8月06日 110.89 円 131.47 円 156.97 円
8月05日 110.66 円 131.24 円 156.26 円
8月04日 110.07 円 130.87 円 155.59 円
8月03日 110.33 円 131.27 円 155.96 円
8月02日 110.65 円 131.62 円 156.40 円
  USD / 米ドル EUR / 欧州ユーロ GBP / 英ポンド
7月30日 110.49 円 131.61 円 156.76 円
7月29日 110.73 円 131.42 円 156.58 円
7月28日 110.86 円 131.27 円 156.42 円
7月27日 111.25 円 131.65 円 156.42 円
7月26日 111.54 円 131.54 円 155.93 円
7月21日 110.98 円 131.07 円 154.00 円
7月20日 110.57 円 130.76 円 153.80 円
7月19日 110.88 円 131.19 円 155.13 円
7月16日 110.91 円 131.34 円 156.06 円
7月15日 110.93 円 131.57 円 156.13 円
7月14日 111.67 円 131.84 円 156.81 円
7月13日 111.40 円 132.52 円 157.39 円
7月12日 111.17 円 132.32 円 157.11 円
7月09日 110.92 円 131.67 円 155.57 円
7月08日 111.58 円 131.88 円 156.55 円
7月07日 111.46 円 132.03 円 156.38 円
7月06日 111.87 円 132.99 円 157.67 円
7月05日 112.16 円 133.30 円 157.63 円