通貨 | TTS |
USD / 米ドル | 136.48 円 |
EUR / 欧州ユーロ | 146.21 円 |
GBP / 英ポンド | 172.32 円 |
2022年12月15日(木曜日)現在
三菱UFJ銀行
USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
12月01日 | 138.09 円 | 144.44 円 | 169.74 円 |
12月02日 | 136.60 円 | 143.97 円 | 169.92 円 |
12月05日 | 135.73 円 | 143.56 円 | 169.72 円 |
12月06日 | 137.55 円 | 144.97 円 | 170.70 円 |
12月07日 | 138.31 円 | 145.10 円 | 170.57 円 |
12月08日 | 137.57 円 | 144.95 円 | 170.59 円 |
12月09日 | 137.95 円 | 146.04 円 | 171.50 円 |
12月12日 | 137.76 円 | 145.26 円 | 171.20 円 |
12月13日 | 138.83 円 | 146.75 円 | 173.08 円 |
12月14日 | 136.49 円 | 145.54 円 | 171.28 円 |
12月15日 | 136.48 円 | 146.21 円 | 172.62 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
11月01日 | 149.77 円 | 148.50 円 | 174.79 円 |
11月02日 | 148.62 円 | 147.33 円 |
173.76 円 |
11月07日 | 148.04 円 | 147.55 円 | 170.58 円 |
11月08日 | 147.55 円 | 148.42 円 | 173.03 円 |
11月09日 | 146.81 円 | 148.20 円 | 172.13 円 |
11月10日 | 147.41 円 | 148.16 円 | 170.47 円 |
11月11日 | 142.87 円 | 145.91 円 | 169.52 円 |
11月14日 | 140.60 円 | 145.66 円 | 168.66 円 |
11月15日 | 141.61 円 | 146.28 円 | 168.95 円 |
11月16日 | 140.57 円 | 145.89 円 | 169.29 円 |
11月17日 | 140.52 円 | 146.36 円 | 170.13 円 |
11月18日 | 141.29 円 | 147.02 円 | 170.86 円 |
11月21日 | 141.36 円 | 146.31 円 | 170.59 円 |
11月22日 | 143.10 円 | 147.18 円 | 172.35 円 |
11月24日 | 140.26 円 | 146.47 円 | 172.03 円 |
11月25日 | 140.11 円 | 146.20 円 | 172.38 円 |
11月28日 | 140.10 円 | 145.82 円 | 171.91 円 |
11月29日 | 139.91 円 | 145.23 円 | 170.32 円 |
11月30日 | 139.87 円 | 145.08 円 | 170.23 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
10月03日 | 145.89 円 | 143.43 円 | 165.26 円 |
10月04日 | 145.72 円 | 143.62 円 | 168.01 円 |
10月05日 | 144.95 円 | 145.06 円 | 168.45 円 |
10月06日 | 145.66 円 | 144.96 円 | 168.41 円 |
10月07日 | 145.92 円 | 143.39 円 | 165.54 円 |
10月11日 | 146.77 円 | 143.22 円 | 165.63 円 |
10月12日 | 147.20 円 | 143.34 円 | 164.43 円 |
10月13日 | 147.94 円 | 144.16 円 | 167.22 円 |
10月14日 | 148.42 円 | 145.53 円 | 170.76 円 |
10月17日 | 149.61 円 | 146.29 円 | 170.80 円 |
10月18日 | 149.88 円 | 147.97 円 | 173.05 円 |
10月19日 | 150.22 円 | 148.59 円 | 173.22 円 |
10月20日 | 150.98 円 | 147.96 円 | 172.01 円 |
10月21日 | 151.26 円 | 148.30 円 | 172.47 円 |
10月24日 | 150.03 円 | 148.21 円 | 172.73 円 |
10月25日 | 150.04 円 | 148.95 円 | 172.76 円 |
10月26日 | 149.23 円 | 148.86 円 | 173.52 円 |
10月27日 | 147.09 円 | 148.61 円 | 173.74 円 |
10月28日 | 147.67 円 | 147.60 円 | 173.37 円 |
10月31日 | 149.26 円 | 149.09 円 | 176.20 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
9月01日 | 140.53 円 | 141.28 円 | 165.62 円 |
9月02日 | 141.09 円 | 140.93 円 | 165.86 円 |
9月05日 | 141.35 円 | 140.63 円 | 165.16 円 |
9月06日 | 141.27 円 | 141.22 円 | 166.54 円 |
9月07日 | 144.12 円 | 143.05 円 | 168.34 円 |
9月08日 | 145.48 円 | 145.68 円 | 170.17 円 |
9月09日 | 144.81 円 | 145.99 円 | 170.06 円 |
9月12日 | 143.82 円 | 145.33 円 | 169.87 円 |
9月13日 | 143.54 円 | 145.95 円 | 170.73 円 |
9月14日 | 145.49 円 | 145.70 円 | 170.16 円 |
9月15日 | 144.34 円 | 144.47 円 | 169.29 円 |
9月16日 | 144.11 円 | 144.71 円 | 168.23 円 |
9月20日 | 144.28 円 | 145.27 円 | 167.75 円 |
9月21日 | 144.73 円 | 144.71 円 | 167.54 円 |
9月22日 | 145.51 円 | 143.34 円 | 166.36 円 |
9月26日 | 145.02 円 | 140.58 円 | 158.23 円 |
9月27日 | 145.51 円 | 140.76 円 | 159.96 円 |
9月28日 | 145.73 円 | 140.01 円 | 158.93 円 |
9月29日 | 145.34 円 | 141.37 円 | 160.10 円 |
9月30日 | 145.81 円 | 143.82 円 | 165.72 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
8月01日 | 133.91 円 | 137.24 円 | 165.78 円 |
8月02日 | 131.88 円 | 136.10 円 | 164.60 円 |
8月03日 | 134.75 円 | 137.29 円 | 166.41 円 |
8月04日 | 134.66 円 | 137.33 円 | 166.49 円 |
8月05日 | 134.02 円 | 137.61 円 | 165.45 円 |
8月08日 | 136.34 円 | 139.03 円 | 167.21 円 |
8月09日 | 135.89 円 | 138.94 円 | 166.88 円 |
8月10日 | 136.25 円 | 139.58 円 | 167.25 円 |
8月12日 | 134.29 円 | 138.94 円 | 166.44 円 |
8月15日 | 133.97 円 | 137.99 円 | 165.55 円 |
8月16日 | 134.18 円 | 136.74 円 | 164.38 円 |
8月17日 | 135.31 円 | 138.05 円 | 166.62 円 |
8月18日 | 135.91 円 | 138.93 円 | 166.59 円 |
8月19日 | 137.31 円 | 138.90 円 | 166.39 円 |
8月22日 | 138.17 円 | 139.05 円 | 166.08 円 |
8月23日 | 138.30 円 | 137.96 円 | 165.71 円 |
8月24日 | 137.93 円 | 137.80 円 | 165.80 円 |
8月25日 | 137.98 円 | 138.25 円 | 165.81 円 |
8月26日 | 137.76 円 | 137.70 円 | 165.47 円 |
8月29日 | 139.34 円 | 138.86 円 | 165.58 円 |
8月30日 | 139.57 円 | 140.10 円 | 166.36 円 |
8月31日 | 139.63 円 | 140.53 円 | 165.80 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
3月01日 | 116.28 円 | 130.76 円 | 158.73 円 |
3月02日 | 116.01 円 | 129.43 円 | 157.30 円 |
3月03日 | 116.63 円 | 129.88 円 | 158.77 円 |
3月04日 | 116.42 円 | 128.62 円 | 157.82 円 |
3月07日 | 116.02 円 | 126.52 円 | 155.94 円 |
3月08日 | 116.49 円 | 126.81 円 | 155.34 円 |
3月09日 | 116.89 円 | 127.95 円 | 155.95 円 |
3月10日 | 117.01 円 | 129.76 円 | 156.85 円 |
3月11日 | 117.32 円 | 129.53 円 | 156.29 円 |
3月14日 | 118.61 円 | 129.98 円 | 157.40 円 |
3月15日 | 119.25 円 | 130.98 円 | 157.88 円 |
3月16日 | 119.40 円 | 131.24 円 | 158.44 円 |
3月17日 | 119.99 円 | 132.92 円 | 160.57 円 |
3月18日 | 119.69 円 | 133.29 円 | 160.23 円 |
3月22日 | 121.04 円 | 133.33 円 | 161.66 円 |
3月23日 | 122.16 円 | 135.03 円 | 164.77 円 |
3月24日 | 122.07 円 | 134.68 円 | 163.76 円 |
3月25日 | 123.07 円 | 135.85 円 | 164.94 円 |
3月28日 | 123.24 円 | 135.59 円 | 164.84 円 |
3月29日 | 125.22 円 | 137.74 円 | 166.49 円 |
3月30日 | 123.48 円 | 137.29 円 | 164.35 円 |
3月31日 | 123.39 円 | 138.20 円 | 164.89 円 |






USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
1月04日 | 116.44 円 | 131.99 円 | 159.53 円 |
1月05日 | 117.21 円 | 132.60 円 | 161.33 円 |
1月06日 | 117.05 円 | 132.72 円 | 161.25 円 |
1月07日 | 116.98 円 | 132.43 円 | 160.91 円 |
1月11日 | 116.34 円 | 132.20 円 | 160.63 円 |
1月12日 | 116.34 円 | 132.69 円 | 161.29 円 |
1月13日 | 115.65 円 | 132.64 円 | 161.15 円 |
1月14日 | 115.11 円 | 132.25 円 | 160.48 円 |
1月17日 | 115.34 円 | 131.95 円 | 160.35 円 |
1月18日 | 115.56 円 | 132.29 円 | 160.42 円 |
1月19日 | 115.72 円 | 131.41 円 | 159.92 円 |
1月20日 | 115.31 円 | 131.26 円 | 159.74 円 |
1月21日 | 114.84 円 | 130.18 円 | 158.70 円 |
1月24日 | 114.86 円 | 130.63 円 | 158.33 円 |
1月25日 | 115.01 円 | 130.56 円 | 157.70 円 |
1月26日 | 114.84 円 | 130.15 円 | 157.82 円 |
1月27日 | 115.64 円 | 130.26 円 | 158.20 円 |
1月28日 | 116.46 円 | 130.18 円 | 158.60 円 |
1月31日 | 116.44 円 | 130.16 円 | 158.72 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
12月01日 | 114.26 円 | 129.79 円 | 154.62 円 |
12月02日 | 113.98 円 | 129.36 円 | 154.03 円 |
12月03日 | 114.10 円 | 129.33 円 | 154.38 円 |
12月06日 | 114.08 円 | 129.20 円 | 153.66 円 |
12月07日 | 114.50 円 | 129.52 円 | 154.50 円 |
12月08日 | 114.57 円 | 129.89 円 | 154.36 円 |
12月09日 | 114.82 円 | 130.54 円 | 154.27 円 |
12月10日 | 114.47 | 129.62 円 | 153.96 円 |
12月13日 | 114.56 円 | 129.91 円 | 154.55 円 |
12月14日 | 114.68 円 | 129.65 円 | 154.11 円 |
12月15日 | 114.80 円 | 129.73 円 | 154.59 円 |
12月16日 | 115.21 円 | 130.34 円 | 155.41 円 |
12月17日 | 114.87 円 | 130.51 円 | 155.72 円 |
12月20日 | 114.62 円 | 129.30 円 | 154.40 円 |
12月21日 | 114.67 円 | 129.64 円 | 154.00 円 |
12月22日 | 115.18 円 | 130.30 円 | 155.41 円 |
12月23日 | 115.23 円 | 130.96 円 | 156.62 円 |
12月24日 | 115.50 円 | 131.14 円 | 157.66 円 |
12月27日 | 115.42 円 | 130.94 円 | 157.22 円 |
12月28日 | 115.95 円 | 131.74 円 | 158.47 円 |
12月29日 | 115.89 円 | 131.42 円 | 158.34 円 |
12月30日 | 116.20 円 | 132.01 円 | 159.24 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
11月01日 | 115.09 円 | 133.31 円 | 159.90 円 |
11月02日 | 115.11 円 | 133.83 円 | 159.75 円 |
11月04日 | 115.14 円 | 134.03 円 | 160.14 円 |
11月05日 | 114.78 円 | 132.92 円 | 157.55 円 |
11月08日 | 114.62 円 | 132.83 円 | 157.19 円 |
11月02日 | 115.11 円 | 133.83 円 | 159.75 円 |
11月04日 | 115.14 円 | 134.03 円 | 160.14 円 |
11月09日 | 114.27 円 | 132.67 円 | 157.54 円 |
11月10日 | 113.86 円 | 132.33 円 | 156.97 円 |
11月11日 | 114.96 円 | 132.33 円 | 156.77 円 |
11月12日 | 115.25 円 | 132.26 円 | 156.70 円 |
11月15日 | 115.00 円 | 132.00 円 | 156.99 円 |
11月16日 | 115.21 円 | 131.44 円 | 157.21 円 |
11月17日 | 115.87 円 | 131.53 円 | 158.18 円 |
11月19日 | 115.36 円 | 131.49 円 | 158.33 円 |
11月22日 | 115.10 円 | 130.17 円 | 157.36 円 |
11月24日 | 116.21 円 | 131.04 円 | 158.15 円 |
11月25日 | 116.33 円 | 130.78 円 | 157.90 円 |
11月26日 | 115.93 円 | 130.41 円 | 156.96 円 |
11月29日 | 114.77 円 | 129.92 円 | 155.70 円 |
11月30日 | 114.77 円 | 129.91 円 | 155.56 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
10月29日 | 114.67 円 | 134.27 円 | 160.80 円 |
10月28日 | 114.87 円 | 133.46 円 | 160.31 円 |
10月27日 | 115.12 円 | 133.86 円 | 161.10 円 |
10月26日 | 114.83 円 | 133.55 円 | 160.62 円 |
10月25日 | 114.72 円 | 133.97 円 | 160.62 円 |
10月22日 | 115.03 円 | 134.00 円 | 161.17 円 |
10月21日 | 115.28 円 | 134.69 円 | 161.97 円 |
10月20日 | 115.68 円 | 134.92 円 | 162.19 円 |
10月19日 | 115.20 円 | 134.19 円 | 160.98 円 |
10月18日 | 115.27 円 | 133.86 円 | 161.04 円 |
10月15日 | 114.89 円 | 133.56 円 | 159.77 円 |
10月14日 | 114.39 円 | 133.02 円 | 158.96 円 |
10月13日 | 114.49 円 | 132.50 円 | 158.26 円 |
10月12日 | 114.50 円 | 132.62 円 | 158.20 円 |
10月11日 | 113.30 円 | 131.50 円 | 157.17 円 |
10月08日 | 112.73 円 | 130.65 円 | 156.15 円 |
10月07日 | 112.40 円 | 130.28 円 | 155.43 円 |
10月06日 | 112.63 円 | 130.95 円 | 156.13 円 |
10月05日 | 111.91 円 | 130.30 円 | 154.82 円 |
10月04日 | 111.99 円 | 130.29 円 | 154.52 円 |
10月01日 | 112.43 円 | 130.38 円 | 153.92 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
9月30日 | 112.92 円 | 131.36 円 | 154.43 円 |
9月29日 | 112.65 円 | 131.91 円 | 155.15 円 |
9月28日 | 112.04 円 | 131.26 円 | 156.07 円 |
9月27日 | 111.75 円 | 131.30 円 | 155.46 円 |
9月24日 | 111.41 円 | 131.19 円 | 155.67 円 |
9月22日 | 110.22 円 | 129.46 円 | 153.13 円 |
9月21日 | 110.57 円 | 129.98 円 | 153.58 円 |
9月17日 | 110.81 円 | 130.61 円 | 155.38 円 |
9月16日 | 110.41 円 | 130.78 円 | 155.47 円 |
9月15日 | 110.65 円 | 130.97 円 | 155.39 円 |
9月14日 | 111.05 円 | 131.45 円 | 156.29 円 |
9月13日 | 110.98 円 | 131.33 円 | 156.16 円 |
9月10日 | 110.78 円 | 131.31 円 | 155.95 円 |
9月09日 | 111.23 円 | 131.78 円 | 155.67 円 |
9月08日 | 111.27 円 | 132.13 円 | 156.03 円 |
9月07日 | 110.78 円 | 131.92 円 | 156.01 円 |
9月06日 | 111.83 円 | 131.93 円 | 156.13 円 |
9月03日 | 111.94 円 | 132.10 円 | 156.18 円 |
9月02日 | 111.00 円 | 131.80 円 | 155.55 円 |
9月01日 | 111.19 円 | 131.54 円 | 155.33 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
8月31日 | 110.90 円 | 131.19 円 | 155.27 円 |
8月30日 | 110.74 円 | 131.02 円 | 155.00 円 |
8月27日 | 111.00 円 | 130.66 円 | 154.47 円 |
8月26日 | 111.07 円 | 131.01 円 | 155.51 円 |
8月25日 | 110.86 円 | 130.50 円 | 154.74 円 |
8月24日 | 110.77 円 | 130.39 円 | 154.63 円 |
8月23日 | 110.85 円 | 130.05 円 | 153.88 円 |
8月20日 | 110.89 円 | 129.88 円 | 153.90 円 |
8月19日 | 110.99 円 | 130.08 円 | 155.06 円 |
8月18日 | 110.55 円 | 129.77 円 | 154.55 円 |
8月17日 | 110.23 円 | 130.09 円 | 155.13 円 |
8月16日 | 110.51 円 | 130.65 円 | 155.74 円 |
8月13日 | 111.46 円 | 131.10 円 | 156.55 円 |
8月12日 | 111.37 円 | 131.06 円 | 157.11 円 |
8月11日 | 111.69 円 | 131.18 円 | 157.04 円 |
8月10日 | 111.36 円 | 131.03 円 | 156.85 円 |
8月06日 | 110.89 円 | 131.47 円 | 156.97 円 |
8月05日 | 110.66 円 | 131.24 円 | 156.26 円 |
8月04日 | 110.07 円 | 130.87 円 | 155.59 円 |
8月03日 | 110.33 円 | 131.27 円 | 155.96 円 |
8月02日 | 110.65 円 | 131.62 円 | 156.40 円 |



USD / 米ドル | EUR / 欧州ユーロ | GBP / 英ポンド | |
7月30日 | 110.49 円 | 131.61 円 | 156.76 円 |
7月29日 | 110.73 円 | 131.42 円 | 156.58 円 |
7月28日 | 110.86 円 | 131.27 円 | 156.42 円 |
7月27日 | 111.25 円 | 131.65 円 | 156.42 円 |
7月26日 | 111.54 円 | 131.54 円 | 155.93 円 |
7月21日 | 110.98 円 | 131.07 円 | 154.00 円 |
7月20日 | 110.57 円 | 130.76 円 | 153.80 円 |
7月19日 | 110.88 円 | 131.19 円 | 155.13 円 |
7月16日 | 110.91 円 | 131.34 円 | 156.06 円 |
7月15日 | 110.93 円 | 131.57 円 | 156.13 円 |
7月14日 | 111.67 円 | 131.84 円 | 156.81 円 |
7月13日 | 111.40 円 | 132.52 円 | 157.39 円 |
7月12日 | 111.17 円 | 132.32 円 | 157.11 円 |
7月09日 | 110.92 円 | 131.67 円 | 155.57 円 |
7月08日 | 111.58 円 | 131.88 円 | 156.55 円 |
7月07日 | 111.46 円 | 132.03 円 | 156.38 円 |
7月06日 | 111.87 円 | 132.99 円 | 157.67 円 |
7月05日 | 112.16 円 | 133.30 円 | 157.63 円 |